Nejoblíbenější konstrukce v České republice. Snoubí přirozenost dřeva a moderní design.
Rozdíl mezi TWIN 4 a TWIN 7 je ve velikosti profilů dřevěné konstrukce.
Více o výhodách pergolových konstrukcí Pergotenda®
Rozměry
Šikmá verze TWIN 4
| Maximální možné rozměry (cm) | ||
| Šířka | Délka | |
|---|---|---|
| 2 střešní vodící lišty | 450 | 390 |
| 3 střešní vodící lišty | 900 | 390 |
| 4 střešní vodící lišty | 1300 | 390 |
Rovná verze TWIN 4
| Maximální možné rozměry (cm) | ||
| Šířka | Délka | |
|---|---|---|
| 2 střešní vodící lišty | 350 | 400 |
| 3 střešní vodící lišty | 700 | 400 |
| 4 střešní vodící lišty | 1050 | 400 |
Šikmá verze TWIN 7
| Maximální možné rozměry (cm) | ||
| Šířka | Délka | |
|---|---|---|
| 2 střešní vodící lišty | 450 | 680 |
| 3 střešní vodící lišty | 900 | 680 |
| 4 střešní vodící lišty | 1300 | 680 |
Rovná verze TWIN 7
| Maximální možné rozměry (cm) | ||
| Šířka | Délka | |
|---|---|---|
| 2 střešní vodící lišty | 350 | 700 |
| 3 střešní vodící lišty | 700 | 700 |
| 4 střešní vodící lišty | 1050 | 700 |
Barevné provedení
Po dohodě je možné zajistit i barevné provedení dle vzorníku RAL.
Konstrukce
| Bílá | Kaštan | Šedá |
| Antracit | Béžová | Ořech |
Ochranná stříška
| Bílá | Kaštan | Šedá |
| Antracit | Béžová | Hliník |
Okap
| Bílá | Šedá | Béžová |
Plachta
| Bílá | Šedá | Béžová |
Vodící lišty
| Bílá | Kaštan | Šedá |
| Antracit | Béžová | Hliník |

