Klasické, méně nákladné dřevěné konstrukce.
Konstrukce je dostupná v níže uvedených barevných provedeních a v přírodním provedení.
Rozdíl mezi produkty PERGOTENDA 45 a 60 je ve velikosti profilů dřevěné konstrukce - 4,5x15,5 - 6x22 - 12x12 - 12x18 (uvedeno v cm).
Více o výhodách pergolových konstrukcí Pergotenda®
Rozměry
Šikmá verze PERGOTENDA 45
| Maximální možné rozměry (cm) | ||
| Šířka | Délka | |
|---|---|---|
| 2 střešní vodící lišty | 450 | 390 |
| 3 střešní vodící lišty | 900 | 390 |
| 4 střešní vodící lišty | 1300 | 390 |
Rovná verze PERGOTENDA 45
| Maximální možné rozměry (cm) | ||
| Šířka | Délka | |
|---|---|---|
| 2 střešní vodící lišty | 350 | 400 |
| 3 střešní vodící lišty | 700 | 400 |
| 4 střešní vodící lišty | 1050 | 400 |
Šikmá verze PERGOTENDA 60
| Maximální možné rozměry (cm) | ||
| Šířka | Délka | |
|---|---|---|
| 2 střešní vodící lišty | 450 | 680 |
| 3 střešní vodící lišty | 900 | 680 |
| 4 střešní vodící lišty | 1300 | 680 |
Rovná verze PERGOTENDA 60
| Maximální možné rozměry (cm) | ||
| Šířka | Délka | |
|---|---|---|
| 2 střešní vodící lišty | 350 | 700 |
| 3 střešní vodící lišty | 700 | 700 |
| 4 střešní vodící lišty | 1050 | 700 |
Barevné provedení
Po dohodě je možné zajistit i barevné provedení dle vzorníku RAL.
Konstrukce
| Bílá | Kaštan | Šedá |
| Antracit | Béžová | Ořech |
Ochranná stříška
| Bílá | Hnědá | Šedá |
| Antracit | Béžová |
Okap
| Bílá | Šedá | Béžová |
| Antracit | Hnědá |
Plachta
| Bílá | Šedá | Béžová |
| Antracit | Hnědá |
Vodící lišty
| Bílá | Kaštan | Šedá |
| Antracit | Béžová | Hliník |
Záruka
Záruka na všechny součásti je 5 let, na dřevěné části pak 10 let.






